浏览器检测 - Useragent分析/浏览器识别/浏览器判断/UA解析/用户代理信息/Useragent analysis tool/Browser detection
【项目主页】https://passer-by.com/browser/
【BrowserIs.com】https://browseris.com/
该 Javascript 库 / 模块可以用于前端也可以用于后端 Nodejs 中。
直接下载browser.js,然后使用 <script>
标签引入,可以得到全局函数 browser
.
使用 npm 进行包管理,具体为:
npm install browser-tool
然后使用 require
引入模块
var browser = require("browser-tool");
// 解析User-Agent
let info = browser.parse('Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0');
// 获取浏览器详细信息 - 指定字段:'browser','system','device','gpu','network','battery','screen','language','timezone'
let networkInfo = await browser.getInfo(['network']);
// 获取浏览器详细信息 - 全部字段
let info = await browser.getInfo();
{
"browser": "Chrome", // 浏览器名称
"browserVersion": "118.0.0.0", // 浏览器版本
"engine": "Blink", // 浏览器渲染引擎
"system": "Windows", // 操作系统名称
"systemVersion": '10', // 操作系统版本
"platform": "Win32", // 系统平台
"screenFPS":60, // 屏幕刷新率
"screenWidth":1920, // 屏幕宽度
"screenHeight":800, // 屏幕高度
"clientWidth":1920, // 浏览器可视区域宽度
"clientHeight":640, // 浏览器可视区域高度
"device": "PC", // 设备类型
"devicePixelRatio":1, // 设备分辨率比
"deviceMemory":8, // 设备大致内存大小
"architecture": "x86", // 芯片架构
"bitness": 64, // CPU架构位数
"gpu": "Google", // GPU厂商
"gpuModel": "Vulkan 1.3.0", // GPU型号
"ip":'8.8.8.8', // IP地址
"language": "zh_CN", // 所用语言
"network": "wifi", // 网络类型
"timezone":'Asia/Shanghai', // 所处时区
"isWebview": false, // 是否Webview(仅Android有效)
"isBot": false, // 是否搜索引擎蜘蛛程序
"isTouch": false, // 是否为触屏
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36"
}
// 判断浏览器是否支持某种字体
let hasYaHei = browser.isSupport('font-family','Microsoft YaHei');
// 判断浏览器是否支持WebGL
let isWebGL = browser.isSupport('webgl');
// 浏览器各项综合特征指纹
let data = await browser.getFingerprint();
console.log('[浏览器指纹]',data.value);
名称 | 值 | 描述 |
---|---|---|
国外浏览器 | Chrome | 谷歌浏览器 |
Chromium | 谷歌浏览器开源版 | |
IE | 微软IE浏览器 | |
Edge | 微软新一代浏览器 | |
Firefox | 火狐浏览器 | |
Safari | 苹果系统默认浏览器 | |
Opera | Opera浏览器 | |
Opera GX | Opera GX浏览器 | |
Vivaldi | Opera联合创始人发布 | |
Yandex | 俄罗斯最大搜索引擎Yandex出品 | |
Brave | 自带网络广告拦截的浏览器 | |
Arora | 基于webkit和Qt的轻量级浏览器 | |
Lunascape | 来自日本的三引擎浏览器 | |
QupZilla | 轻量级跨平台浏览器 | |
Coc Coc | 越南搜索引擎浏览器 | |
Kindle | 亚马逊电子书 | |
Iceweasel | Firefox浏览器的Debian再发布版 | |
Konqueror | 开源Web浏览器和文件管理器 | |
SeaMonkey | 丰年虾浏览器,Mozilla基金会建构 | |
Epiphany | GNOME 桌面下的主力浏览器 | |
Headless | 谷歌无头浏览器 | |
国内浏览器 | 360 | 360浏览器(手机版) |
360SE | 360安全浏览器 | |
360EE | 360极速浏览器 | |
360AI | 360AI浏览器 | |
360ENT | 360企业安全浏览器 | |
UC | UC浏览器 | |
QQBrowser | QQ浏览器 | |
Baidu | 百度浏览器 | |
Maxthon | 傲游浏览器 | |
Sogou | 搜狗浏览器 | |
Liebao | 猎豹浏览器 | |
2345Explorer | 2345浏览器 | |
115Browser | 115浏览器 | |
TheWorld | 世界之窗浏览器 | |
Qiyu | 旗鱼浏览器 | |
Quark | 夸克浏览器 | |
手机厂商 | Huawei | 华为浏览器 |
HONOR | 荣耀浏览器 | |
OPPO | OPPO浏览器 | |
Vivo | Vivo浏览器 | |
Xiaomi | 小米浏览器 | |
Meizu | 魅族浏览器 | |
OnePlus | 一加浏览器 | |
Samsung | 三星浏览器 | |
Lenovo | 联想浏览器 | |
客户端 | QQ客户端 | |
微信手机客户端 | ||
WechatWork | 企业微信客户端 | |
Taobao | 淘宝手机客户端 | |
Alipay | 支付宝手机客户端 | |
微博手机客户端 | ||
Douban | 豆瓣手机客户端 | |
Suning | 苏宁易购手机客户端 | |
iQIYI | 爱奇艺手机客户端 | |
DingTalk | 钉钉手机客户端 | |
Douyin | 抖音客户端 | |
Toutiao | 头条客户端 | |
Facebook客户端 | ||
爬虫 | Googlebot | 谷歌爬虫 |
Baiduspider | 百度爬虫 | |
Sogouspider | 搜狗爬虫 | |
Bingbot | 必应爬虫 | |
360Spider | 360爬虫 | |
Bytespider | 今日头条爬虫 | |
YisouSpider | 神马搜索爬虫 | |
YodaoBot | 有道搜索爬虫 | |
YandexBot | Yandex搜索引擎爬虫 |
值 | 描述 |
---|---|
EdgeHTML | Edge浏览器内置引擎 |
Trident | IE浏览器内置引擎 |
Presto | Opera浏览器内置引擎 |
WebKit | 开源浏览器引擎 |
Blink | Google基于WebKit开发引擎 |
Gecko | Mozilla内置引擎 |
Servo | Mozilla使用Rust开发的实验性浏览器引擎 |
KHTML | KDE网页排版引擎 |
值 | 描述 |
---|---|
Windows | 微软电脑操作系统 |
Linux | 开源操作系统 |
Ubuntu | Linux发行版之一 |
FreeBSD | Linux发行版之一 |
Debian | Linux发行版之一 |
macOS | 苹果电脑操作系统 |
Android | 谷歌开源移动端操作系统 |
iOS | 苹果手机操作系统 |
Windows Phone | 微软操作系统 |
BlackBerry | 黑莓操作系统 |
MeeGo | 诺基亚与英特尔开源操作系统 |
Symbian | 诺基亚操作系统 |
Chrome OS | 谷歌开源电脑操作系统 |
WebOS | Palm公司操作系统 |
HarmonyOS | 华为操作系统 |
值 | 描述 |
---|---|
Desktop | 电脑 |
Tablet | 平板或PDA |
Mobile | 手机 |
值 | 描述 |
---|---|
Win32 | Windows 32位 |
Win64 | Windows 64位 |
WinCE | Windows CE |
iPhone | 苹果手机 |
iPod | 苹果音乐播放器 |
iPad | 苹果平板 |
Android | 安卓系统 |
... |